All 50 States + D.C.
Security deposit deadlines, repair timelines, and law references for every US state - in one table.
| State | Deposit Deadline | Deposit Law | Repair Deadline | Repair Law | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 35 days | Ala. Code § 35-9A-201 | Reasonable time | Ala. Code § 35-9A-204 | None specified |
| Alaska | 14 days | Alaska Stat. § 34.03.070 | 10 days | Alaska Stat. § 34.03.100 | 2x deposit |
| Arizona | 14 days | Ariz. Rev. Stat. § 33-1321 | 10 days | Ariz. Rev. Stat. § 33-1363 | 2x deposit |
| Arkansas | 60 days | Ark. Code § 18-16-305 | Reasonable time | Ark. Code § 18-17-601 | None specified |
| California → | 21 days | Cal. Civil Code § 1950.5 | 30 days | Cal. Civil Code § 1941 | 2x deposit |
| Colorado | 30 days | Colo. Rev. Stat. § 38-12-103 | Reasonable time | Colo. Rev. Stat. § 38-12-503 | 3x deposit |
| Connecticut | 30 days | Conn. Gen. Stat. § 47a-21 | Reasonable time | Conn. Gen. Stat. § 47a-7 | 2x deposit |
| Delaware | 20 days | Del. Code tit. 25 § 5514 | Reasonable time | Del. Code tit. 25 § 5303 | 2x deposit |
| Florida → | 15–30 days | Fla. Stat. § 83.49 | 7 days | Fla. Stat. § 83.51 | Full deposit + fees |
| Georgia → | 30 days | Ga. Code § 44-7-34 | Reasonable time | Ga. Code § 44-7-13 | 3x deposit |
| Hawaii | 14 days | Haw. Rev. Stat. § 521-44 | 12 days | Haw. Rev. Stat. § 521-64 | 3x deposit |
| Idaho | 21 days | Idaho Code § 6-321 | 3 days (emergency) | Idaho Code § 6-320 | 3x deposit |
| Illinois → | 30 days | Chicago RLTO § 5-12-080 | 72 hrs (Chicago) | Chicago RLTO § 5-12-110 | 2x deposit (Chicago) |
| Indiana | 45 days | Ind. Code § 32-31-3-12 | Reasonable time | Ind. Code § 32-31-8-5 | 2x deposit |
| Iowa | 30 days | Iowa Code § 562A.12 | 7 days | Iowa Code § 562A.15 | 2x deposit |
| Kansas | 30 days | Kan. Stat. § 58-2550 | 14 days | Kan. Stat. § 58-2553 | 1.5x deposit |
| Kentucky | 30 days | Ky. Rev. Stat. § 383.580 | Reasonable time | Ky. Rev. Stat. § 383.595 | 2x deposit |
| Louisiana | 30 days | La. Rev. Stat. § 9:3251 | Reasonable time | La. Rev. Stat. § 9:3221 | Full deposit + fees |
| Maine | 30 days | Me. Rev. Stat. tit. 14 § 6033 | 14 days | Me. Rev. Stat. tit. 14 § 6021 | 2x deposit |
| Maryland | 30 days | Md. Code § 8-203 | Reasonable time | Md. Code § 8-211 | 3x deposit |
| Massachusetts | 30 days | Mass. Gen. Laws ch. 186 § 15B | Reasonable time | Mass. Gen. Laws ch. 111 § 127L | 3x deposit |
| Michigan → | 30 days | Mich. Comp. Laws § 554.609 | 7–14 days | Mich. Comp. Laws § 554.139 | 2x deposit |
| Minnesota | 21 days | Minn. Stat. § 504B.178 | 14 days | Minn. Stat. § 504B.185 | 2x deposit |
| Mississippi | 45 days | Miss. Code § 89-8-21 | Reasonable time | Miss. Code § 89-8-23 | None specified |
| Missouri | 30 days | Mo. Rev. Stat. § 535.300 | Reasonable time | Mo. Rev. Stat. § 441.234 | 2x deposit |
| Montana | 30 days | Mont. Code § 70-25-202 | 14 days | Mont. Code § 70-24-303 | None specified |
| Nebraska | 14 days | Neb. Rev. Stat. § 76-1416 | 14 days | Neb. Rev. Stat. § 76-1419 | 2x deposit |
| Nevada | 30 days | Nev. Rev. Stat. § 118A.242 | 14 days | Nev. Rev. Stat. § 118A.355 | 3x deposit |
| New Hampshire | 30 days | N.H. Rev. Stat. § 540-A:7 | Reasonable time | N.H. Rev. Stat. § 48-A:14 | 2x deposit |
| New Jersey | 30 days | N.J. Stat. § 46:8-21.1 | Reasonable time | N.J. Stat. § 2A:42-85 | 2x deposit |
| New Mexico | 30 days | N.M. Stat. § 47-8-18 | 7 days | N.M. Stat. § 47-8-20 | 2x deposit |
| New York → | 14 days | N.Y. Gen. Oblig. § 7-108 | 24 hrs (NYC emerg) | N.Y. Real Prop. § 235-b | 2x deposit |
| North Carolina → | 30 days | N.C. Gen. Stat. § 42-52 | Reasonable time | N.C. Gen. Stat. § 42-42 | Deposit + damages |
| North Dakota | 30 days | N.D. Cent. Code § 47-16-07.1 | Reasonable time | N.D. Cent. Code § 47-16-13 | None specified |
| Ohio → | 30 days | Ohio Rev. Code § 5321.16 | 30 days | Ohio Rev. Code § 5321.02 | 2x deposit |
| Oklahoma | 45 days | Okla. Stat. tit. 41 § 115 | 14 days | Okla. Stat. tit. 41 § 118 | 2x deposit |
| Oregon | 31 days | Or. Rev. Stat. § 90.300 | 7 days (emerg) | Or. Rev. Stat. § 90.365 | 2x deposit |
| Pennsylvania → | 30 days | Pa. Stat. tit. 68 § 250.512 | Reasonable time | Pa. Stat. tit. 68 § 250.202 | 2x deposit |
| Rhode Island | 20 days | R.I. Gen. Laws § 34-18-19 | 20 days | R.I. Gen. Laws § 34-18-22 | 3x deposit |
| South Carolina | 30 days | S.C. Code § 27-40-410 | 14 days | S.C. Code § 27-40-610 | 3x deposit |
| South Dakota | 14 days | S.D. Codified Laws § 43-32-24 | Reasonable time | S.D. Codified Laws § 43-32-8 | 2x deposit |
| Tennessee | 30 days | Tenn. Code § 66-28-301 | 14 days | Tenn. Code § 66-28-304 | 2x deposit |
| Texas → | 30 days | Tex. Prop. Code § 92.103 | 7 days | Tex. Prop. Code § 92.056 | 3x deposit + $100 |
| Utah | 30 days | Utah Code § 57-17-3 | 10 days | Utah Code § 57-22-4 | 2x deposit |
| Vermont | 14 days | Vt. Stat. tit. 9 § 4461 | Reasonable time | Vt. Stat. tit. 9 § 4457 | 2x deposit |
| Virginia | 30 days | Va. Code § 55.1-1226 | 21 days | Va. Code § 55.1-1220 | 2x deposit |
| Washington | 21 days | Wash. Rev. Code § 59.18.280 | 24 hrs (emerg) | Wash. Rev. Code § 59.18.060 | 2x deposit |
| West Virginia | 60 days | W. Va. Code § 37-6A-2 | Reasonable time | W. Va. Code § 37-6-30 | None specified |
| Wisconsin | 21 days | Wis. Stat. § 704.28 | Reasonable time | Wis. Stat. § 704.07 | 2x deposit |
| Wyoming | 30 days | Wyo. Stat. § 1-21-1208 | Reasonable time | Wyo. Stat. § 1-21-1203 | None specified |
| Washington D.C. | 45 days | D.C. Code § 42-3502.17 | Reasonable time | D.C. Code § 42-3201 | 3x deposit |
Data sourced from official state statutes. Always verify current law at your state's official .gov website.
Generate a demand letter with your state's exact law in 60 seconds. Free to start.